Lage
Die zeitgenössische Finca liegt in einer sehr ruhigen Lage nahe Ca’n Picafort. Der Küstenort und der nächstgelegene Strand befinden sich beide nur etwa 2 km vom Haus entfernt. In Ca’n Picafort finden Sie viele Einkaufsmöglichkeiten mit allen Geschäften für den täglichen Bedarf, sowie entspannte Strandbars und natürlich viele Restaurants. Der Urlaubsort bietet entlang des langen Strandes auch diverse Wassersportmöglichleiten und Freizeitaktivitäten. Der nächstgelegene Golfplatz befindet sich etwa 17 km von der Finca, und der Flughafen liegt etwa 62 km entfernt Richtung Südwesten.
Beschreibung
Die Finca liegt auf einem sehr großen Grundstück und hat zwei Wohnebenen. Im Erdgeschoss befinden sich das kleine aber feine Wohnzimmer und die gut ausgestattete Küche mit integriertem Essbereich. Zwei Schlafzimmer mit jeweils 2 Einzelbetten und ein Badezimmer mit Rollstuhl-zugänglicher Dusche stehen den Gästen auch im Erdgeschoss zur Verfügung. Im ersten Stock stehen den Gästen noch zwei weitere Schlafzimmer mit je 2 Einzelbetten und zwei Bäder mit Dusche bereit. Drei von den vier Schlafzimmern sowie das Wohnzimmer sind mit einer Klimaanlage bestückt. Der schön angelegte Außenbereich glänzt mit einer großen überdachten Terrasse mit Gartenmöbeln, dem 8,5 x 4 m großen Pool mit Sonnenliegen und Pooldusche, sowie einer gepflegten Rasenfläche. Der gemauerte Grill sorgt für leckere Gerichte und gemütliche Abendstunden and der Finca.
Ausstattung
4 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, Klimaanlage, Heizung, SAT-TV, WIFI, Pool 8,5 x 4 m, Außendusche, Liegestühle, Grill, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine, überdachte & möblierte Terrasse, usw.
Personen
Geeignet für bis zu 8 PersonenPreis pro Tag
Reisezeitraum | Preis | |
01. Mai 2022 | bis 31. Mai 2022 | 240,00 € |
01. Juni 2022 | bis 30. Juni 2022 | 255,00 € |
01. Juli 2022 | bis 31. August 2022 | 320,00 € |
01. September 2022 | bis 30. September 2022 | 255,00 € |
01. Oktober 2022 | bis 30. November 2022 | 220,00 € |
01. März 2023 | bis 30. April 2023 | 220,00 € |
01. Mai 2023 | bis 31. Mai 2023 | 240,00 € |
01. Juni 2023 | bis 30. Juni 2023 | 260,00 € |
01. Juli 2023 | bis 31. August 2023 | 320,00 € |
01. September 2023 | bis 30. September 2023 | 260,00 € |
01. Oktober 2023 | bis 30. November 2023 | 220,00 € |
Nebenkostenpauschale | 150,00 € | |
Kaution | 300,00 € | |
Strom n. Verbrauch | 0,30 € |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Februar | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |||
März | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
April | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Mai | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Juni | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
Juli | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
August | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
September | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
Oktober | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
November | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
Dezember | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Februar | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |||
März | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
April | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Mai | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Juni | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
Juli | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
August | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
September | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Oktober | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
November | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
Dezember | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- sofort buchbar
- An- & Abreisetage
- bereits belegt
Ihr Anreisedatum muss in der Zukunft liegen!
220.00 - 320.00 € / Nacht %
Die Preise verstehen sich pro Tag. Die Nebenkostenpauschale ist einmalig zu zahlen. Bettwäsche und Handtücher stehen kostenlos zur Verfügung. Der Stromverbrauch wird separat mit dem Eigentümer abgerechnet. Die Kaution ist als Sicherheit beim Vermieter zu hinterlegen.
Nicht inbegriffen: „Ecotasa“ (Ortstaxe).
Mietwagenangebot
Für den gewählten Zeitraum, geben wir Ihnen die Preise auf Anfrage.
Superleichte Buchung mit Mietwagen direkt ab Flughafen über Mallorca Fincavermietung, einzigartiger freundlicher Service von kompetenten Mitarbeitern. In Can Picafort waren wir mit Freunden in dieser traumhaften Finca mit Pool. Eine Finca mit Charme. Die Küche hat eine gute komplette Ausstattung. Schöne ruhige Lage und zum Strand Can Picafort waren es nur ca. 5 Minuten mit dem Auto. Vielen Dank, alles hat vorbildlich funktioniert, wir hatten einen fantastischen Urlaub, gerne wieder mit Mallorca Fincavermietung.