Lage
Dieses Ferienhaus ist ideal für die Familie, die die Nähe zum Yachthafen von Cala D´Or wünscht und zu Fuß alles erreichen möchte. Ein Tennisplatz ist nur 2 Minuten zu Fuß entfernt, der Yachthafen nur ein Katzensprung und auchdie Cala Egos mit Geschäften, Supermärkten und Restaurants ist zu Fuß erreichbar in wenigen Minuten. Sandbuchten wie die Calo des Pou, Cala Egos oder Cala Gran sowie die Cala D´Or können Sie in wenigen Minuten erreichen.
Beschreibung
Dieses schöne und komfortable Ferienhaus verfügt über ein geräumiges Wohn/Esszimmer, eine moderne Küche mit allem Komfort sowie einem separatem Hauswirtschaftsraum mit Safe. Im Erdgeschoß befinden sich ebenfalls ein Gäste-WC, ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten. Beide Schlafzimmer verfügen über ein eigenes Bad. Im Obergeschoß befindet sich das Masterschlafzimmer mit zwei Einzelbetten und Bad en Suite sowie ein weiteres Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und ebenfalls einem eigenen Bad. Beide Schlafzimmer haben einen Ausgang auf die möblierte Sonnenterrasse mit Blick auf den Yachthafen. Im Außenbereich befinden sich der schöne Pool von 8 x 4 m mit Sonnenliegen, ein Grill, möblierte Terrassen und ein Tischtennis. Der angelegte Garten mit Rasenfläche und einer alten Kiefer für den natürlichen Schattenplatz sorgen für viel Entspannung und Erholung.
Ausstattung
4 Schlafzimmer, 4 Badezimmer, Klimaanlage 10 Stunden pro Tag, SAT-TV, DVD, Internet, Gasherd, Elektroofen, Kühl/Gefrierschrank, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine, Safe, Grill, Pool 8 x 4 m, Sonnenliegen, möblierte Terrassen, Tischtennis usw.
Personen
Geeignet für bis zu 8 PersonenPreis pro Tag
Reisezeitraum | Preis | |
01. Mai 2022 | bis 13. Mai 2022 | 280,00 € |
14. Mai 2022 | bis 01. Juli 2022 | 430,00 € |
02. Juli 2022 | bis 15. Juli 2022 | 545,00 € |
16. Juli 2022 | bis 02. September 2022 | 575,00 € |
03. September 2022 | bis 16. September 2022 | 430,00 € |
17. September 2022 | bis 01. Oktober 2022 | 385,00 € |
Nebenkostenpauschale | 150,00 € |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Februar | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |||
März | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
April | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Mai | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Juni | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
Juli | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
August | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
September | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
Oktober | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
November | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
Dezember | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Februar | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |||
März | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
April | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Mai | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Juni | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
Juli | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
August | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
September | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Oktober | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
November | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
Dezember | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- sofort buchbar
- An- & Abreisetage
- bereits belegt
Die Preise verstehen sich pro Tag. Die Nebenkostenpauschale ist einmalig zu zahlen. Bettwäsche und Handtücher stehen kostenlos zur Verfügung.
Nicht inbegriffen: „Ecotasa“ (Ortstaxe).
Mietwagen ab 50,00€

z. B. der A1 - Ford Ka oder ähnlich
weitere MietwagenKostenlose unverbindliche Buchungs Anfrage
Nächstgelegener Ort*
Service und Leistungen
- 7 Tage die Woche Ihr Ansprechpartner
- Buchung per Kreditkarte möglich
- Persönliche Kunden-Beratung
- Keine Buchungsgebühren
- Ansprechpartner auf Mallorca
- Eigenes Foto Team
- Kundenfreundliche Vermittlungsabwicklung
- Seit 30 Jahren auf Mallorca
- Am Anreisetag beziehen Sie ein gereinigtes Ferienhaus
- Anreise ab 16 Uhr und Abreise bis 10 Uhr
- Bettwäsche und Handtücher vorhanden
- Babybett und Hochstuhl stehen auf Anfrage zur Verfügung
Strände in der Nähe
Cala Egos
1,3 Km*Cala EgosCala Gran
1,2 Km*Cala GranCala D´Or
0,8 Km*Cala D´OrCala Ferrera
2,0 Km*Cala FerreraCala Sa Nau
3,5 Km*Cala Sa Nau
* Entfernung zum Objekt (Luftlinie)
Ein super schönes Ferienhaus ganz in der Nähe vom Yachthafen in Cala D´Or. Wir waren mit 2 Familien, insgesamt 8 Personen in dieser gepflegten Ferien Villa. Das Haus war bei unserer Anreise sauber gereinigt worden. Die Möbel Einrichtung ist im südländischen Stil. Das Haus ist genauso wie auf den Fotos im Internet. Der Pool inkl. den Terrassen war Top. Die Restaurants und der Strand Cala Egos konnten wir zu Fuß erreichen. Das Haus hat eine zentrale Lage, für uns ideal zu Fuß zum Yachthafen. Das Preis/Leistungsverhältnis ist in Ordnung. Der Ort Cala D´Or gefällt uns sehr gut. die gesamte Abwicklung über die Agentur Mallorca Fincavermietung hat hervorragend funktioniert. Die Beratung ist Top, vielen Dank für den super Service.