Lage
Nur ca. 1,2 km von dem Strand Cala Murada befindet sich dieses Ferienhaus entfernt. Es liegt in der gleichnamigen Ortschaft Cala Murada. Am Strand finden Sie eine sehr schöne Strandbar, die für Ihre Paella sehr bekannt ist. In dem Ort finden Sie einige Restaurants und Bars sowie zwei kleine Supermärkte. Die nächsten Strände in der Region sind die Cala Romantica und die Cala Varques sowie Calas de Mallorca. Auch die Sehenswürdigkeiten in der Region wie das Kloster Sant Salvador oder in Porto Cristo die Drachenhöhlen sind mit dem Auto schnell zu erreichen. In Felanitx, Porto Cristo und in Santanyi finden jede Woche Markttage statt. Auch eine tolle Ausflugsmöglichkeit. Der Flughafen von Palma ist ca. 67 km entfernt. Der Golfplatz Vall D`or liegt ca. 9 km entfernt. Eine Region mit vielen schönen Dörfern und sehr schönen Sandbuchten.
Beschreibung
Dieses Ferienhaus ist auf einer Ebene aufgeteilt. Rechts vom Eingang befindet sich das großzügige, lichtdurchflutete Wohn/Esszimmer mit einer Sofa Ecke und einem großen Esstisch sowie Ausgang auf die überdachte Terrasse. Das Esszimmer ist durch eine amerikanische Bar von der voll ausgestatteten Küche getrennt. Auf der linken Seite des Hauses führt ein Flur zu den Schlafzimmern. Dort finden die Gäste des Hauses zwei Schlafzimmer mit je 2 Einzelbetten, ein Schlafzimmer mit Einzelbett und eine große Suite mit Doppelbett und einem Bad en Suite mit Badewanne. Die anderen Schlafzimmer teilen sich ein weiteres Badezimmer. Im schönen Garten der sehr großzügig gestaltet ist, befindet sich der Pool von 10 x 5 m mit Sonnenliegen, die überdachte Terrasse mit Lounge Möbel und einem großen Esstisch für die gemeinsamen Mahlzeiten sowie ein Grillhaus, wo sich die Außentoilette mit Dusche befindet. Im Garten befindet sich ein Brunnen und eine große Spielwiese für die Kinder sowie mehrere Gartentische. Ein tolles Ferienhaus für die Familie mit Kindern in einer schönen Region.
Ausstattung
4 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, SAT-TV, Klimaanlage, Wifi, Kamin, Heizung, Haarfön, Waschmaschine, Geschirrspülmaschine, Grillhaus, Pool 10 x 5 m, Sonnenliegen, überdachte Terrasse, Lounge Möbel usw.
Personen
Geeignet für bis zu 7 PersonenPreis pro Tag
Reisezeitraum | Preis | |
01. April 2021 | bis 30. Juni 2021 | 295,00 € |
01. Juli 2021 | bis 31. August 2021 | 340,00 € |
01. September 2021 | bis 31. Oktober 2021 | 295,00 € |
Nebenkostenpauschale | 150,00 € |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Februar | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
März | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
April | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
Mai | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Juni | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
Juli | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
August | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
September | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
Oktober | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
November | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Dezember | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Februar | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |||
März | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
April | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Mai | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Juni | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
Juli | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
August | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
September | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
Oktober | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
November | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
Dezember | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
- sofort buchbar
- An- & Abreisetage
- bereits belegt
Die Preise verstehen sich pro Tag. Die Nebenkostenpauschale ist einmalig zu zahlen. Bettwäsche und Handtücher stehen kostenlos zur Verfügung.
Nicht inbegriffen: „Ecotasa“ (Ortstaxe).
Mietwagen ab 24,00€

z. B. der A1 - Ford Ka oder ähnlich
weitere MietwagenKostenlose unverbindliche Buchungs Anfrage
Nächstgelegener Ort*
Service und Leistungen
- 7 Tage die Woche Ihr Ansprechpartner
- Buchung per Kreditkarte möglich
- Persönliche Kunden-Beratung
- Keine Buchungsgebühren
- Ansprechpartner auf Mallorca
- Eigenes Foto Team
- Kundenfreundliche Vermittlungsabwicklung
- Seit 30 Jahren auf Mallorca
- Am Anreisetag beziehen Sie ein gereinigtes Ferienhaus
- Anreise ab 16 Uhr und Abreise bis 10 Uhr
- Bettwäsche und Handtücher vorhanden
- Babybett und Hochstuhl stehen auf Anfrage zur Verfügung
Strände in der Nähe
Cala Murada
0,7 Km*Cala MuradaCalas de Mallorca
2,1 Km*Calas de MallorcaCala Tropicana
1,3 Km*Cala TropicanaPorto Cristo
11,8 Km*Porto CristoS´Arenal Porto Colom
3,4 Km*S´Arenal Porto Colom
* Entfernung zum Objekt (Luftlinie)
Schreiben Sie eine eigene Empfehlung