4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Internet, SAT-TV, Waschmaschine, Geschirrspülmaschine, DVD, Heizung, Außendusche, Pool 9 x 4 m, Sonnenliegen, Sonnenschirm, Barbecue, usw.
Die typische mallorquinische Finca liegt im Südosten von Mallorca nur 2 km von dem Dorf Cas Concos entfernt. Hier finden Sie einige Restaurants und einen kleinen Supermarkt sowie einen Bäcker. Der nächste Strand liegt ca. 11 km entfernt. Nach Felanitx, wo Sie zahlreiche Geschäfte, Supermärkte und jeden Sonntag ist dort Markttag von 9 bis 13 Uhr, sind es nur 6 km. In dieser Region finden Sie schöne Sandbuchten und kleine Dörfer, Golfplätze und vielen mehr.
Die antike Finca hat die Wohnfläche auf 2 Ebenen verteilt. Im Erdgeschoß befindet sich ein für mallorquinische Häuser typisch, der große Eingangsbereich, zwei Schlafzimmer, ein schönes Badezimmer, ein Büro Bereich, dieser kann auch als Kinderzimmer genutzt werden, ein großes Wohn-Esszimmer und eine voll ausgestattete Küche. Vom Eingangsbereich gelangt man über eine Steintreppe in das Obergeschoss. Hier befinden sich zwei weitere Schlafzimmer, davon verfügt eines über ein Bad en Suite. Im Außenbereich befindet sich die große überdachte Terrasse mit typischen Steinmauern, ein Pool von 9 x 4 m mit Sonnenliegen und Sonnenschirm. Eine tolle Rasenfläche ist ideal für die Kinder zum Spielen. Ein großer offener Grill lädt die Gäste zum Barbecue ein. Der Poolbereich ist mit einer Steinmauer und einer Tür für Kinder gesichert.
4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Internet, SAT-TV, Waschmaschine, Geschirrspülmaschine, DVD, Heizung, Außendusche, Pool 9 x 4 m, Sonnenliegen, Sonnenschirm, Barbecue, usw.
Reisezeitraum | Preis | |
01. April 2021 | bis 30. April 2021 | 250,00 € |
01. Mai 2021 | bis 31. Mai 2021 | 265,00 € |
01. Juni 2021 | bis 30. Juni 2021 | 290,00 € |
01. Juli 2021 | bis 31. August 2021 | 370,00 € |
01. September 2021 | bis 30. September 2021 | 290,00 € |
01. Oktober 2021 | bis 31. Oktober 2021 | 255,00 € |
01. November 2021 | bis 31. Dezember 2021 | 245,00 € |
Nebenkostenpauschale | 200,00 € | |
Heizöl pro Liter / Tagespreis | 1,00 € |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Februar | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
März | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
April | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
Mai | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Juni | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
Juli | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
August | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
September | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
Oktober | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
November | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Dezember | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Februar | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |||
März | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
April | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Mai | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Juni | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
Juli | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
August | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
September | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
Oktober | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
November | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
Dezember | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Die Preise verstehen sich pro Tag. Die Nebenkostenpauschale ist einmalig zu zahlen. Bettwäsche und Handtücher stehen kostenlos zur Verfügung. Die Heizkosten werden separat nach Eigenverbrauch zu zahlen bei Bedarf.
Nicht inbegriffen: „Ecotasa“ (Ortstaxe).